筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 能量球 | 魔法师、符文法师 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 火球 | 魔法师、魔剑士、召唤术师、符文法师 | 3 | 0 | 6 | |
11 | 真空波 | 魔法师、魔剑士、召唤术师 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 掌心雷 | 魔法师、魔剑士 | 15 | 0 | 6 | |
6 | 瞬间移动 | 魔法师 | 30 | 0 | 6 | |
2 | 陨石 | 魔法师、魔剑士、召唤术师、符文法师 | 12 | 0 | 6 | |
7 | 冰封 | 魔法师、魔剑士、召唤术师 | 38 | 0 | 6 | |
1 | 毒咒 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 42 | 0 | 6 | |
5 | 火龙 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 50 | 0 | 6 | |
8 | 龙卷风 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 60 | 0 | 6 | |
9 | 黑龙波 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 90 | 0 | 6 | |
10 | 地狱火 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 160 | 0 | 0 | |
12 | 极光 | 魔法师、魔剑士 | 140 | 0 | 6 | |
16 | 守护之魂 | 魔法师 | 70 | 22 | 6 | |
13 | 爆炎 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 150 | 0 | 6 | |
14 | 毁灭烈焰 | 魔法师、魔剑士、符文法师 | 200 | 0 | 0 | |
45 | 回旋刃 | 魔法师、召唤术师、符文法师 | 150 | 10 | 6 | |
67 | 束缚术 | 魔法师、剑士、弓箭手、魔剑士、圣导师、召唤术师、符文法师、疾风 | 70 | 50 | 2 | |
68 | 解除束缚 | 魔法师、剑士、弓箭手、魔剑士、圣导师、召唤术师、符文法师、疾风 | 25 | 30 | 0 | |
69 | 增益魔法 | 魔法师、剑士、弓箭手、魔剑士、圣导师、召唤术师、符文法师、疾风 | 35 | 30 | 0 |
爱慕游网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 黑ICP备2024017587号-2
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!