筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.2] 蜘蛛 | 勇者大陆仙踪林幻术园 | 30 | 4~7 | 1 | 0~0 | 0 | |
[Lv.4] 幼龙 | 勇者大陆 | 60 | 10~13 | 3 | 0~0 | 2 | |
[Lv.6] 牛怪 | 勇者大陆 | 100 | 16~20 | 6 | 0~0 | 4 | |
[Lv.9] 猎犬怪 | 勇者大陆 | 140 | 22~27 | 9 | 0~0 | 6 | |
[Lv.12] 蛮牛怪 | 勇者大陆 | 190 | 31~36 | 12 | 0~0 | 9 | |
[Lv.14] 黑巫师 | 勇者大陆 | 255 | 41~46 | 14 | 0~0 | 10 | |
[Lv.17] 巨人 | 勇者大陆 | 400 | 57~62 | 18 | 0~0 | 13 | |
[Lv.19] 骷髅兵 | 勇者大陆地下城 (1 ~ 3) | 525 | 68~74 | 22 | 0~0 | 16 |
爱慕游网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 黑ICP备2024017587号-2
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!